कीमत: | CN¥2,089.41/pieces 1-49 pieces |
विशेषता | विवरण |
मॉडल | ZTE MU5002 |
आयाम | 18.5*133*73 मिमी |
वजन | लगभग 220 ग्राम |
रूप कारक | 5G uFi ((SA & NSA) समर्थन: 5जी एनआर 5G NR + LTE EN-DC |
बैटरी | 4500mAh |
एसी एडाप्टर | 5V/3A |
नेटवर्क केबल | 1 केबल पैकेज में शामिल है |
वायरलेस चिपसेट आपूर्तिकर्ता | क्वालकॉम |
रूटिंग और वाईफाई चिपसेट आपूर्तिकर्ता | क्वालकॉम |
वायरलेस चिपसेट मॉडल | एसडीएक्स55 |
वायरलेस प्रोसेसर जानकारी | एसडीएक्स55एम आर्म कॉर्टेक्स-ए7 1.5GHz तक |
रूटिंग और वाईफाई चिपसेट मॉडल | QCA6391 |
रूटिंग और वाईफाई प्रोसेसर जानकारी | QCA6391 दोहरे बैंड 2x2 MIMO DBS 802.11ax |
USIM/SIM स्लॉट | मानक 6 पिन सिम कार्ड इंटरफ़ेस 3V सिम कार्ड और 1.8V सिम कार्ड |
मेमोरी (SDRAM/NAND) | 512MB/512MB |
यूएसबी इंटरफेस | 1 |
आरजे45 इंटरफेस | 1 |
वाईफ़ाई उपयोगकर्ताओं की पहुँच | 32 उपयोगकर्ता |
अधिकतम बिजली की खपत | लगभग 6.8W |
एलसीडी | प्रकारः टीएफटी आकारः 2.4 इंच संकल्पः 320*240 |
चिपसेट | एसडीएक्स55 |
तरंगरूप | U-L&DL के लिए CP-OFDM U-L के लिए DFT-s-OFDM |
उपवाहक पोत | उप6जी: 30KHz, 15KHz mmW: 120KHz |
मुख्य एंटीना | आंतरिक एंटीना |
जीएसएम बैंड | 2G का समर्थन नहीं करता है। |
यूएमटीएस बैंड | B1/2/5/8 |
एलटीई बैंड | B1/3/5/7/8/20/28/38/39/40/41/42 |
5जी उप6 बैंड | n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
5जी एमएमवेव बैंड | n257/258 (वैकल्पिक) |
वायरलेस के लिए MIMO | 5G उप 6: N78 4*4MIMO का समर्थन करता है एलटीईः 1/3/7 4MIMO का समर्थन करता है |
वायरलेस के लिए ट्रांसमीटर शक्ति | N78 के लिए 26dBm अन्य बैंड के लिए 23dBm |
वाईफाई बैंड | 2.4G और 5G |
वाईफाई के लिए एमआईएमओ | 2.4G और 5G दोनों के लिए 2*2 MIMO |
म्यू-मिमो | |
वाई-फाई के लिए ट्रांसमीटर की अधिकतम शक्ति | 16dBm ((Max) 11a मोड में 11b मोड में 17dBm ((Max) 16dBm ((Max) 11g मोड में 11n मोड में 16dBm ((Max) 16dBm ((Max) 11ac मोड में 16dBm ((Max) 11एक्स मोड में |
WCDMA | WCDMA CS: U-L 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS: U-L 384kbps/DL 384kbps एचएसडीपीएः डीएल 14.4 एमबी/सेकंड (श्रेणी 10) DL 21Mb/s ((श्रेणी 14) DL 42Mb/s ((श्रेणी 24) एचएसयूपीए: U-L 5.76Mb/s ((श्रेणी 6) |
एलटीई | LTE FDD ((DL श्रेणी 20, U-L श्रेणी 13): डीएल 2.0Gb/s U-L 150Mb/s एलटीई टीडीडी ((डीएल श्रेणी 20, यू-एल श्रेणी 13) DL 1.46Gb/s U-L 30Mb/s |
एनएसए 5जी सब + एलटीई बैंड | 5G Sub6G - एलटीई TDD DL 1.43Gb/s U-L 900Mb/s 5जी सब6जी - एलटीई एफडीडी डीएल 3.45 जीबी/सेकंड U-L 600Mb/s |
सब6जी का बैंडविड्थ | 20MHz, 40MHz, 50MHz, 60MHz, 80MHz, 90MHz, 100MHz |
मॉड्यूलेशन | एलटीईः डीएल 256QAM/यू-एल 64QAM उप-6:DL 256QAM/U-L 256QAM mmW:DL 64QAM/U-L 256QAM |
3जीपीपी रिलीज़ | रिलीज 15 |
वाईफाई मानक | 802.11b/g/n/a/ac/ax |
वाईफाई बैंड | 2.4G: 20M/40M 5G: 20M/40M/80M |
वाईफ़ाई गति | 2.4GHz 2MIMO 575Mbps 5GHz 2MIMO 1.2Gbps कुल स्पीड 1.775Gbps तक हो सकती है |
वाईफाई सुरक्षा | WPA-PSK/WPA2-PSK |
डब्लूपीएस | पीबीसी ((बटन कॉन्फ़िगर दबाएँ) और स्टेशन पिन |
आईपी प्रोटोकॉल | आरएफसी 791 (आईपी) |
RFC 793 (TCP) | |
RFC 768 (UDP) | |
RFC 792 (ICMP) | |
आरएफसी 826 (एआरपी) | |
RFC 1661 (PPP) | |
आरएफसी 1332 (आईपीसीपी) | |
आरएफसी 1334 (पीएपी) | |
RFC 1994 (CHAP) | |
एनएटी/एनएपीटी | आरएफसी 3022 |
ब्राउज़र | आईई |
फ़ायरफ़ॉक्स | |
सफारी | |
ओपेरा | |
क्रोम | |
ZTE लिंक | एंड्रायड और आईओएस एपीपी डिवाइस के प्रबंधन के लिए। |
वीपीएन पासथ्रू | PP2P/L2TP/IPSec |
भाषा | अंग्रेज़ी |
फ़ायरवॉल स्विच | आईपी/एमएसी/पोर्ट फ़िल्टर सक्षम/अक्षम करें |
ऑनलाइन अद्यतन | फटा |
रीसेट बटन | 3 सेकंड के लिए दबाए जाने के बाद फ़ैक्टरी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को बहाल करने के लिए |
डब्लूपीएस बटन | PBC ((Push Button Config) फ़ंक्शन को सक्रिय करने के लिए |
परिचालन तापमान | 0 से 35°C |
भंडारण तापमान | -20 से 45°C |
आर्द्रता | 5% से 95% तक |
कृपया अधिक उत्पाद जानकारी के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। यहाँ क्लिक करें√ | ||||||||
हुनान जेनेट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कं, लिमिटेडकई वर्षों से वायरलेस डेटा टर्मिनलों के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 3G/4G/5G राउटर, 3G/4G/5G मिफी राउटर,3G/4G/5G वायरलेस डोंगल,3G/4G/5G वायरलेस मॉड्यूलनेटवर्क संचार उपकरण के क्षेत्र में, हम उद्योग भागीदारों को उत्पाद नियोजन से लेकर मोबाइल टर्मिनल के लिए पूर्ण समाधान प्रदान करते हैं।उत्पाद वितरण और बिक्री के बाद सेवाओं के लिए अवधारणा डिजाइनसॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और बाहरी डिजाइन के मामले में सिद्ध क्षमता के साथ, हम लगातार अपने ग्राहकों की विविध मांगों को पूरा करने के लिए उन्नत तकनीक लागू कर रहे हैं।वायरलेस उत्पाद क्षेत्रों में अपने लाभों का पूर्ण उपयोग करके और अधिक तकनीकी और बुद्धिमान प्रतिभाओं को अवशोषित करके, हम हमेशा नवाचार कर रहे हैं और बाजारों का विस्तार कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य अनुकूलित वायरलेस डेटा उत्पाद और मोबाइल ऑपरेशन सेवाएं प्रदान करके वैश्विक बाजारों में कदम से कदम मिलाकर प्रवेश करना है।हमारे पास वायरलेस डेटा टर्मिनलों के क्षेत्र में समृद्ध अनुभव है और हमने दुनिया के शीर्ष वायरलेस आरएंडडी संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदार संबंध स्थापित किए हैं।, घरेलू और विदेशी दूरसंचार ऑपरेटरों का निर्माण करता है ताकि हम अपने भागीदारों को सही उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर सकें।हमारे ग्राहकों के मूल्यों को महसूस किया और साथ ही आपसी लाभ और जीत-जीत लाया. | ||||||||